Hoplias intermedius
Autorias
Estados de Conservação
IUCN - Least Concern (LC)
ne
dd
lc
nt
vu
en
cr
ew
ex
Tombos
| Tombo | Campanha | Ponto | N |
|---|---|---|---|
| CICMG-036 | TCR20150515 | Rio Cipó | 5 |
| CICMG-016 | TCR20150912 | Ribeirão Soberbo | 4 |
| CICMG-025 | TCR20161123 | Rio Mascates | 5 |
| CICMG-026 | TCR20161104 | Córrego do Boi | 2 |
| CICMG-045 | TCR20171208 | Rio Paraúna | 1 |
| CICMG-047 | TCR20180324 | Rio Cipó | 2 |
| CICMG-052 | FAAP20180717 | Rio Paraúna | 1 |
| CICMG-067 | FAAP20180823 | Rio Bocaina | 1 |
| CICMG-074 | TCR20170609 | Rio do Peixe | 1 |
| CICMG-076 | TCR20161104 | Rio Parauninha | 2 |
| CICMG-122 | FAAP20190515 | Lagoa do Boi (Bonita) | 1 |
| CICMG-138 | FAAP20190515 | Rio Cipó | 1 |
| CICMG-176 | FAAP20190920 | Lagoa do Boi (Bonita) | 1 |
| CICMG-177 | FAAP20190920 | Lagoa Rasgada | 2 |
| CICMG-178 | FAAP20190920 | Lagoa do Jacaré | 1 |
| CICMG 219 | TCR20211117 | Rio Conceição | 1 |
| CICMG 282 | TCR20240426 | Rio Conceição | 1 |
| Total | 32 | ||
Classificação
- Reino Animalia
- Filo Chordata
- Classe Actinopteri
- Ordem Characiformes
- Família Erythrinidae