Psalidodon sp.
Tombos
| Tombo | Campanha | Ponto | N |
|---|---|---|---|
| CICMG 221 | TCR20211117 | Córrego Maria Casemira | 1 |
| CICMG 234 | TCR20211117 | Lagoa do Metro | 85 |
| CICMG 239 | TCR20220714 | Rio Conceição | 1 |
| CICMG 262 | TCR20230929 | Rio São João do Socorro | 1 |
| CICMG 273 | TCR20170609 | Rio Preto | 1 |
| CICMG 284 | TCR20240426 | Rio Conceição | 6 |
| CICMG 286 | TCR20240426 | Rio Conceição | 21 |
| Total | 116 | ||
Classificação
- Reino Animalia
- Filo Chordata
- Classe Actinopteri
- Ordem Characiformes
- Família Acestrorhamphidae
- Subfamília Acestrorhamphinae