Harttia intermontana
Autorias
Tombos
| Tombo | Campanha | Ponto | N |
|---|---|---|---|
| CICMG 225 | TCR20211117 | Córrego Maria Casemira | 1 |
| CICMG 230 | TCR20211117 | Rio Conceição | 1 |
| CICMG 237 | TCR20220714 | Rio Conceição | 8 |
| CICMG 240 | TCR20220714 | Córrego Gandarela | 9 |
| CICMG 248 | TCR20220714 | Córrego Maria Casemira | 1 |
| CICMG 255 | TCR20230929 | Rio São João do Socorro | 5 |
| CICMG 263 | TCR20230929 | Rio São João do Socorro | 1 |
| CICMG 267 | TCR20230929 | Rio São João do Socorro | 1 |
| CICMG 287 | TCR20240426 | Rio Conceição | 1 |
| CICMG 290 | TCR20240426 | Córrego Gandarela | 3 |
| CICMG 294 | TCR20240426 | Córrego da Mata | 3 |
| CICMG 299 | TCR20241206 | Rio São João do Socorro | 2 |
| Total | 36 | ||
Classificação
- Reino Animalia
- Filo Chordata
- Classe Actinopteri
- Ordem Siluriformes
- Família Loricariidae
- Subfamília Loricariinae