Trichomycterus melanopygius
Tombos
| Tombo | Campanha | Ponto | N |
|---|---|---|---|
| CICMG-215 | LUPA20190723 | 1 | |
| CICMG-216 | LUPA20200113 | 1 | |
| CICMG 224 | TCR20211117 | Rio São João do Socorro | 2 |
| CICMG 235 | TCR20211117 | Córrego Maria Casemira | 2 |
| CICMG 243 | TCR20220714 | Rio Conceição | 4 |
| CICMG 246 | TCR20220714 | Córrego Gandarela | 14 |
| CICMG 254 | TCR20230929 | Rio São João do Socorro | 3 |
| CICMG 278 | TCR20240426 | Córrego da Mata | 2 |
| CICMG 293 | TCR20240426 | Córrego Gandarela | 3 |
| CICMG 296 | TCR20241206 | Rio São João do Socorro (P14) | 3 |
| CICMG 298 | TCR20241206 | Rio São João do Socorro | 3 |
| Total | 38 | ||
Classificação
- Reino Animalia
- Filo Chordata
- Classe Actinopteri
- Ordem Siluriformes
- Família Trichomycteridae
- Subfamília Trichomycterinae