Engraulidae
Filhos
| Táxon |
|---|
| Anchoa |
| Anchovia |
| Anchoviella |
| Cetengraulis |
| Engraulis |
| Lycengraulis |
| Total 6 |
Espécies
| Nomenclatura | Ano |
|---|---|
| Anchoa januaria | 1879 |
| Anchovia clupeoides | 1839 |
| Anchoviella lepidentostole | 1911 |
| Anchoviella sanfranciscana | 2017 |
| Anchoviella vaillanti | 1908 |
| Cetengraulis edentulus | 1829 |
| Lycengraulis grossidens | 1829 |
| Total 7 | |
Classificação
- Reino Animalia
- Filo Chordata
- Classe Actinopteri
- Ordem Clupeiformes
- Família Engraulidae