Pimelodidae
Filhos
| Táxon |
|---|
| Bagropsis |
| Bergiaria |
| Duopalatinus |
| Pimelodus |
| Platystoma |
| Pseudoplatystoma |
| Sorubim |
| Steindachneridion |
| Total 8 |
Espécies
| Nomenclatura | Ano |
|---|---|
| Bagropsis reinhardti | 1874 |
| Bergiaria westermanni | 1847 |
| Duopalatinus emarginatus | 1840 |
| Pimelodus fur | 1874 |
| Pimelodus maculatus | 1803 |
| Pimelodus pohli | 2006 |
| Pseudoplatystoma corruscans | 1829 |
| Pseudoplatystoma fasciatum | 1766 |
| Steindachneridion amblyurum | 1888 |
| Steindachneridion parahybae | 1877 |
| Total 10 | |
Classificação
- Reino Animalia
- Filo Chordata
- Classe Actinopteri
- Ordem Siluriformes
- Família Pimelodidae